Weitere Leistungen
GOÄ-/Analog-Ziffern | Beschreibung der Leistung | 2,3-/1,8fach € | 3,5-/2,5fach € |
---|---|---|---|
4 | Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken | 29,49 | 44,88 |
21 | Eingehende humangenetische Beratung, je angefangene Stunde | 48,26 | 73,44 |
33 | Strukturierte Schulung einer Einzelperson mit einer Mindestdauer von 20 Minuten – zum Erlernen und Umsetzen des Behandlungsmanagments, einschließlich der Auswertung eines standardisierten Fragebogens | 40,22 | 61,20 |
34 | Erörterung (Dauer mindestens 20 Minuten) der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in unmittelbaren Zusammenhang mit der Feststellung oder einer nachhaltig lebensverändernden oder lebensbedrohlichen Erkrankung | 40,22 | 61,20 |
76 | Schriftlicher Ernährungsplan, individuell für den einzelnen Patienten aufgestellt | 9,38 | 14,28 |
602 | Oxymetrische Untersuchung | 15,95 | 22,15 |
606 | Spiroergometrische Untersuchung | 39,76 | 55,23 |
651 | Elektrokardiographische Untersuchung in Ruhe – auch gegebenenfalls nach Belastung – mit Extremitäten- und Brustwandableitungen (mindestens neun Ableitungen) | 26,54 | 36,86 |
846 | Übende Verfahren (z. B. Stressbewältigungstraining, Autogenes Training) in Einzelbehandlung, Dauer mind. 20 Minuten | 20,11 | 30,60 |
Sämtliche weitere Leistungsziffern entnehmen Sie bitte der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in ihrer jeweils gültigen Fassung abgerechnet.
Falls weitere Leistungen (z. B. Labor- bzw. Medizingerätediagnostik) erbracht werden sollen, erstellen wir Ihnen gerne auf Wunsch einen individuellen Honorarvorschlag (Heil- und Kostenplan).